Protein
Wählen Sie aus 5 köstlichen pflanzlichen Geschmacksrichtungen.
Sicher bezahlen mit
Warum Orangefit Protein?
Orangefit Protein ist eine vollwertige Proteinquelle mit allen Aminosäuren, die Sie brauchen. Unser pflanzliches Eiweiß ist vegan und aus Zutaten hergestellt, die Ihnen gut tun. Die gelbe Spalterbse ist der Star in unserem köstlichen und nachhaltigen Protein-Shake. Wir verwenden keine tierischen Inhaltsstoffe, Füllstoffe oder künstliche Süßstoffe. Wählen Sie aus fünf Geschmacksrichtungen, gesüßt mit Obst und Stevia.
Sie benötigen Proteine
Eiweiß ist einer der wichtigsten Bausteine in unserem Körper. Sie sind Teil unserer Organe, Muskeln, Haut und Haare. Ob Sie Sportler oder Künstler sind, wir brauchen alle unsere tägliche Dosis an Proteinen. Für den Muskelaufbau, die Energie, aber auch für die Muskelherstellung und andere wichtige Aufgaben des täglichen Lebens. Mit unserem Orangefit Protein können Sie sicher sein, dass Ihrem Körper jeden Tag genug Proteine zugeführt werden.
Das fühlt sich gut an
Man soll sich nach einem Shake gut fühlen. Deshalb halten wir es nicht nur für wichtig, dass Orangefit Protein gut schmeckt und aus den allerbesten Zutaten hergestellt wird, sondern auch, dass Ihr Körper gut darauf reagiert. Orangefit Protein enthält keine Laktose, Gluten, Soja oder zugesetzten Zucker.
Komfort
ganz einfach täglich zusätzliches Protein einnehmen
Natürlich
nur die besten pflanzlichen Zutaten
Vollwertig
Orangefit Protein ist eine vollwertige Proteinquelle
Was ist enthalten?
1 Proteinshake mit Vanillegeschmack enthält:
Vanille
Erbsenprotein, natürliches Vanillearoma, Inulin, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoff: Steviolglycoside (pflanzlich)
Schoko
Erbsenprotein, Kakaopulver, natürliches Schokoladenaroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoff: Steviolglycoside (pflanzlich)
Banane
Erbsenprotein, Bananenpulver, natürliches Bananenaroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoff: Steviolglycoside (pflanzlich), Farbstoff: Vitamin A
Erdbeere
Erbsenprotein, natürliches Erdbeeraroma, Erdbeerpulver, Verdickungsmittel: Xanthan, Farbstoff: Rote-Beete-Pulver, Süßstoff: Steviolglycoside (pflanzlich)
Mango/Pfirsich
Erbsenprotein, natürliches Mango-/Pfirsicharoma, Mangopulver, Verdickungsmittel: Xanthan, Farbstoff: Vitamin A, Süßstoff: Steviolglycoside (pflanzlich)
Vanille | Pro Messlöffel (25g) | Pro 100g |
Kalorien | 99kcal | 398kcal |
Fett | 2g | 8,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 1,4g | 5,6g |
davon Zucker | 0,1g | 0,3g |
Ballaststoffe | 1g | 4g |
Eiweiß | 20g | 79,5g |
Salz | 1,1g | 4,5g |
Schoko | Pro Messlöffel (25g) | Pro 100g |
Kalorien | 99kcal | 395kcal |
Fett | 2,2g | 8,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 3,4g |
davon Zucker | 0g | 0,1g |
Ballaststoffe | 1,4g | 5,6g |
Eiweiß | 19,5g | 78,1g |
Salz | 1,1g | 4,3g |
Banane | Pro Messlöffel (25g) | Pro 100g |
Kalorien | 99kcal | 400kcal |
Fett | 2g | 8,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 1,9g |
Kohlenhydrate | 1,8g | 7,2g |
davon Zucker | 1g | 4g |
Ballaststoffe | 0,6g | 2,5g |
Eiweiß | 19,9g | 79,6g |
Salz | 1,1g | 4,5g |
Erdbeere | Pro Messlöffel (25g) | Pro 100g |
Kalorien | 99kcal | 400kcal |
Fett | 2,2g | 8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 8,4g |
davon Zucker | 0,7g | 2,9g |
Ballaststoffe | 0,9g | 3,7g |
Eiweiß | 19,4g | 77,4g |
Salz | 1,1g | 4,3g |
Mango/Pfirsich | Pro Messlöffel (25g) | Pro 100g |
Kalorien | 99kcal | 399kcal |
Fett | 2g | 7,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 2,3g | 9,1g |
davon Zucker | 0,6g | 2,2g |
Ballaststoffe | 0,7g | 2,6g |
Eiweiß | 19,3g | 77g |
Salz | 1,1g | 4,4g |
Pro 100 gramm | Vanille | Schoko | Banane | Erdbeere | Mango/Pfirsich |
Alanin | 3,4g | 3,3g | 3,4g | 3,3g | 3,3g |
Arginin | 6,9g | 6,7g | 6,9g | 6,7g | 6,7g |
Asparaginsäure | 9,1g | 8,9g | 9,1g | 8,8g | 8,8g |
Cystein | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g |
Glutaminsäure | 13,5g | 13,1g | 13,4g | 13g | 13g |
Glycin | 3,3g | 3,2g | 3,3g | 3,2g | 3,2g |
Histidin | 2g | 1,9g | 2g | 1,9g | 1,9g |
Isoleucin | 3,6g | 3,5g | 3,6g | 3,5g | 3,5g |
Leucin | 6,7g | 6,5g | 6,7g | 6,5g | 6,5g |
Lysin | 5,8g | 5,6g | 5,8g | 5,6g | 5,6g |
Methionin | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g |
Phenylalanin | 4,4g | 4,3g | 4,4g | 4,3g | 4,3g |
Prolin | 3,6g | 3,5g | 3,6g | 3,5g | 3,5g |
Serin | 4,2g | 4,1g | 4,2g | 4,1g | 4,1g |
Threonin | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3g | 3g |
Tryptophan | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g | 0,8g |
Tyrosin | 3,1g | 3g | 3g | 3g | 3g |
Valin | 4g | 3,9g | 4g | 3,9g | 3,9g |
Einfach Wasser hinzufügen
Mit ein paar einfachen Schritten haben Sie den perfekten Shake. Tipp! Auch Ihrem Lieblings-Smoothie einen Löffel hinzu.